发布于:2024-04-01 09:46:19
Virtono是一家成立于2014年的国外主机商,经营了虚拟主机、VPS,其主要特点就是拥有全球众多的数据中心可以选择。有中国香港、日本东京、新加坡、澳大利亚、美国(洛杉矶、达拉斯、迈阿密、纽约)、丹麦、匈牙利、意大利等19个机房。所有VPS基于KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+/64 IPv6。现提供VPS进行7.2折永久循环优惠(同时也可以选一次性6折优惠),并且在此期间给双倍内存。
付款支持:加密货币、PayPal、支付宝、银行转账
7.2折优惠码:28OFF032024 ,循环优惠,续费不变
6折优惠码:40OFF032024 ,一次性优惠,续费是原价(正价)
优惠促销期间默认VPS都给双倍内存
注:下方价格为原价,实际购买请使用对应的优惠码,
香港VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 15G | 500G/月 | €29.95/年 | 链接 |
1G | 1核 | 30G | 1T/月 | €4.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 50G | 2T/月 | €9.95/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3T/月 | €20.95/月 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | €42.95/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 7T/月 | €89.95/月 | 链接 |
32G | 16核 | 640G | 10T/月 | €179.95/月 | 链接 |
64G | 32核 | 1.2TG | 15T/月 | €359.95/月 | 链接 |
日本VPS(东京)
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 15G | 500G/月 | €29.95/年 | 链接 |
1G | 1核 | 30G | 1T/月 | €4.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 50G | 2T/月 | €9.95/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3T/月 | €20.95/月 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | €42.95/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 7T/月 | €89.95/月 | 链接 |
32G | 16核 | 640G | 10T/月 | €179.95/月 | 链接 |
64G | 32核 | 1.2TG | 15T/月 | €359.95/月 | 链接 |
新加坡VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 15G | 500G/月 | €29.95/年 | 链接 |
1G | 1核 | 30G | 1T/月 | €4.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 50G | 2T/月 | €9.95/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3T/月 | €20.95/月 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | €42.95/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 7T/月 | €89.95/月 | 链接 |
32G | 16核 | 640G | 10T/月 | €179.95/月 | 链接 |
64G | 32核 | 1.2TG | 15T/月 | €359.95/月 | 链接 |
洛杉矶VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 15G | 500G/月 | €29.95/年 | 链接 |
1G | 1核 | 30G | 1T/月 | €4.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 50G | 2T/月 | €9.95/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3T/月 | €20.95/月 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | €42.95/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 7T/月 | €89.95/月 | 链接 |
32G | 16核 | 640G | 10T/月 | €179.95/月 | 链接 |
64G | 32核 | 1.2TG | 15T/月 | €359.95/月 | 链接 |
相关内容