Cloudcone正在通过电子邮件推广其洛杉矶地区的高配置VPS服务。他们的VPS产品从8GB内存起步,最高可提供128GB的内存配置。这些VPS默认使用KVM虚拟化技术,搭载纯SSD RAID10阵列,确保数据的安全性和访问速度。每个VPS都配备了1Gbps的带宽和1个IPv4地址以及3个IPv6地址,满足不同用户的需求。
这些服务都托管在洛杉矶的Multacom机房,一个拥有良好声誉和稳定性的数据中心。值得注意的是,Multacom以及Quadranet等多家托管商和数据中心已经被行业领先的Edge Centers公司收购,Cloudcone也不例外。这一收购确保了Cloudcone的服务质量和可靠性,用户无需担心服务中断或不稳定的问题。
官方网站:https://www.cloudcone.com
支持PayPal、支付宝付款,由于app.cloudcone.com在国内被阻断,
官方给中国客户启用了app.cloudcone.com.cn
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
8G | 4核 | 220G | 6T/月 | $18/月 | 链接 |
16G | 8核 | 410G | 7T/月 | $35/月 | 链接 |
32G | 12核 | 640G | 8T/月 | $70/月 | 链接 |
64G | 16核 | 1500G | 9T/月 | $140/月 | 链接 |
128G | 21核 | 2000G | 10T/月 | $280/月 | 链接 |
过往促销,还能购买的云服务器:
KVM虚拟,硬盘 raid10阵列,1Gbps带宽,1个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | SAS | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 55G | 2T/月 | $17.12/年 | 链接 |
2G | 2核 | 100G | 3T/月 | $29.80/年 | 链接 |
3G | 2核 | 160G | 4T/月 | $42.59/年 | 链接 |
4G | 4核 | 220G | 5T/月 | $55.90/年 | 链接 |
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
0.5G | 1核 | 10G | 2T/月 | 1.65元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 3T/月 | $2.88/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $5.35/月 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 6T/月 | $10.26/月 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 8T/月 | $21/月 | 链接 |
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 30G | 1T/月 | $19.38/年 | 链接 |
2G | 2核 | 60G | 2T/月 | $34.75/年 | 链接 |
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 3T/月 | $32.94/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 6T/月 | $59.10/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 8T/月 | $104.99/年 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 8T/月 | $199.09/年 | 链接 |
16G | 8核 | 300G | 10T/月 | $398.37/年 | 链接 |
32G | 16核 | 600G | 10T/月 | $750.49/年 | 链接 |
相关内容