发布于:2024-05-21 14:35:02
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选机房 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC9 CN2 GIA 限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | DC9 CN2 GIA、DC3 CN2、DC8 ZNET 等 10 个机房 | $79.99 | |
DC9 CN2 GIA 限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 1Gbps | DC9 CN2 GIA、DC3 CN2、DC8 ZNET 等 10 个机房 | $79.99 | |
CN2 GIA-E 10G 限量版 | 1核 | 0.5GB | 10GB | 500GB | 1Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房 | $49.99 | 购买 |
CN2 GIA-E 20G 限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房 | $89.99 | |
CN2 GIA-E 40G 限量版 | 2核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房 | $89.90 | |
THE PLAN 限量版 | 2核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 2.5Gbps | 中国香港 HK85、日本软银、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA 等 18 个机房 | $99 | |
THE PLAN v2 限量版 | 2核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2.5Gbps | 中国香港 HK85、日本软银、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA 等 18 个机房 | $119 | |
THE CHICKEN 限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 2.5Gbps | 弗里蒙特 FMT8(联通 AS4837) | $39.99 | |
FREEDOM PLAN 限量版 | 2核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2.5Gbps | DC2 AO (Coresite) | $89 | |
中国香港 HK85 限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | 中国香港 HK85(移动 CMI) | $79.99 | |
日本大阪软银限量版 | 1核 | 0.5GB | 10GB | 500GB | 1Gbps | 日本大阪软银 JPOS_1 | $69.99 | |
悉尼限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | 悉尼机房(联通 AS9929) | $99.99 | |
迪拜限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 250GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房 | $99.99 | |
CN2 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 | $49.99 | |
CN2 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 | $99.99 | |
CN2 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 | $199.99 | |
CN2 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 | $399.99 | |
CN2 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 | $799.99 | |
CN2 HIBW1 | 3核 | 16GB | 320GB | 12TB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 | $999.99 | |
CN2 HIBW2 | 3核 | 16GB | 320GB | 16TB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 | $1299.99 | |
CN2 HIBW3 | 3核 | 16GB | 320GB | 20TB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 | $1689.99 | |
CN2 HIBW4 | 3核 | 16GB | 320GB | 24TB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 | $1999.99 | |
CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 13 个机房 | $169.99 | 购买 |
CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 13 个机房 | $299.99 | 购买 |
CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 13 个机房 | $549.99 | 购买 |
CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 13 个机房 | $879.99 | 购买 |
CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 13 个机房 | $1599.99 | 购买 |
CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 13 个机房 | $2759.99 | 购买 |
CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 13 个机房 | $5399.99 | 购买 |
DUBAI | 2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房 | $169.99 | 购买 |
DUBAI | 3核 | 2GB | 40GB | 1TB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房 | $299.99 | 购买 |
DUBAI | 4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房 | $549.99 | 购买 |
DUBAI | 6核 | 8GB | 160GB | 3TB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房 | $879.99 | 购买 |
DUBAI | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房 | $1599.99 | 购买 |
DUBAI | 10核 | 32GB | 640GB | 5TB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房 | $2759.99 | 购买 |
DUBAI | 12核 | 64GB | 1280GB | 6TB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房 | $5399.99 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $499.99 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $869.99 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $1665.99 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $3279.99 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $5549.99 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $10559.99 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $899.99 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $1559.99 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $2999.99 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $5899.99 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $9989.99 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $18989.99 | 购买 |
HK CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $899.99 | 购买 |
HK CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $1559.99 | 购买 |
HK CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $2999.99 | 购买 |
HK CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $5899.99 | 购买 |
HK CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $9989.99 | 购买 |
HK CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $18989.99 | 购买 |
KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 | $49.99 | 购买 |
KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 | $99.99 | 购买 |
KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 | $199.99 | 购买 |
KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 | $399.99 | 购买 |
KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 | $799.99 | 购买 |
KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 | $1199.99 | 购买 |
相关内容