发布于:2024-04-30 11:24:08
onetechcloud主要运作vps/云服务器业务,主打美国和香港数据中心。大致介绍下:美国数据中心,有原生IP、双ISP类IP,有AS4837直连网络、AS9929/CUII联通高端网络、电信CN2 GIA高端网络(带高防);香港数据中心,有电信CN2网络,大带宽BGP网络;所有系列都是面向中国大陆高速优化处理过的,适合建站、做外贸、做任务等。
官方网站:https://www.onetechcloud.com
8折优惠码:20240501,仅限月付、季付,有效期截止5月6日
下列产品的价格为原价,如需购买,请使用优惠码!
三网回程 4837,三网表现不错,联通体验最优,极致性价比之选。300M带宽测试地址:lg.4837.lax.onetech.cloud
美国原生IP,可解锁Netflix,Tik Tok,CHATGPT等大部分流媒体或应用
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | 30元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 2T/月 | 300M | 48元/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 4T/月 | 300M | 90元/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 8T/月 | 300M | 170元/月 | 链接 |
三网回程4837,双ISP 原生IP,大带宽纯净IP,解锁TK,ChatGPT,大部分流媒体及游戏,助力跨境电商,测试IP:154.21.192.147
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | 36元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 2T/月 | 300M | 54元/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 4T/月 | 300M | 96元/月 | 链接 |
三网回程9929m,原生IP,可解锁Netflix,Tik Tok,CHATGPT等大部分流媒体或应用,但不做保证;
测试地址http://lg.9929.lax.onetech.cloud/
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 800G/月 | 50M | 35元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 50M | 50元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 60M | 80元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 5.0T/月 | 60M | 150元/月 | 链接 |
三网回程9929,大带宽纯净IP、解锁TK、ChatGPT、大部分流媒体及游戏,助力跨境电商。
测试IP:154.44.2.92
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 50M | 48元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 60G | 2T/月 | 60M | 68元/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 4/月 | 80M | 118元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 5.0T/月 | 60M | 150元/月 | 链接 |
洛杉矶机房,原生IP,可解锁美区的Netflix、Tik Tok等(但不做保障)!去程移动直连、电信和联通走CN2 GIA,回程三网走CN2 GIA。(下方价格为原价,记得使用优惠码)
网络测试:ping.gia.lax.onetech.cloud
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 50M | 600G/月 | 38元 | 100元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 50M | 1T/月 | 58元 | 160元 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 60M | 2T/月 | 118元 | 320元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 60M | 3T/月 | 168元 | 460元 | 链接 |
4G | 4核 | 50G | 80M | 4T/月 | 228元 | 620元 | 链接 |
洛杉矶CERA机房,KVM虚拟,纯SSD,去程163,三网回程走CN2GIA,每IP带20G防御,100G内秒解,2G以下内存套餐禁止安装Windows系统。(下方价格为原价,记得使用优惠码)
网络测试:lg.cera.lax.onetech.cloud
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 20M | 1T/月 | 35元 | 90元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 30M | 2T/月 | 70元 | 170元 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 40M | 4T/月 | 140元 | 360元 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 40M | 8T/月 | 200元 | 500元 | 链接 |
电信去回CN2,联通、移动直连,建站推荐机型,不限流量。(下方价格为原价,记得使用优惠码)
网络测试: lg.hk.onetech.cloud
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 月付 | 季付 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 5M | 28元/月 | 80元/季 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 5M | 50元/月 | 140元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 50G | 6M | 100元/月 | 280元/季 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 8M | 200元/月 | 550元/季 | 链接 |
NTT/CMI/HKIX混合优化,三网回程CMI,1Gbps带宽,(下方价格为原价,记得使用优惠码)
测试IP:http://lg.hkbgp.onetech.cloud/
内存 | CPU | SSD | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 600GB | 66元/月 | 195元/季 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1200GB | 118元/月 | 350元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 2400GB | 228元/月 | 670元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 50G | 4800GB | 438元/月 | 1288元/季 | 链接 |
相关内容