zgovps/zgocloud主打美国洛杉矶、日本大阪、德国、荷兰数据中心的VPS业务,采用高性能硬件(AMD EPYC/Ryzen+DDR5/4+NVMe),接入高端电信CN2 GIA/AS4809、高端联通CUII/AS9929、高端移动CMIN2/AS58807、日本IIJ、国际线路等。zgovps国际线路的VPS低至9.9美元/年,高端线路的VPS低至16美元/年,大硬盘存储VPS低至23美元/年… 美国机房为原生IP,能解锁绝大多数流媒体…
支付方式: 信用卡、PayPal、支付宝
提示:加粗标注的为“限时限量”促销版,可能随时没货;其他为常规价格\常规配置款
洛杉矶机房,电信和联通走联通AS9929高端网络,移动走自己的CMIN2高端网络
KVM虚拟,AMD EPYC 7B13(64核/128线程、主频2.25GHz、加速3.4GHz)、DDR4内存、NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /64 IPV6
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 200M | $25/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 300M | $36/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 链接 |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 链接 |
KVM虚拟,Intel® Xeon® Platinum 8452Y(36核/72线程、主频2.0GHz、加速3.2GHz)、DDR5内存、PCIe 4.0 NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /64 IPV6
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 链接 |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 链接 |
洛杉矶机房,电信走自己的CN2 GIA高端网络,联通走自己的CUII高端网络,移动走自己的CMIN2高端网络
KVM虚拟,AMD Ryzen9 7950X,DDR5内存、数据中心版NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /64 IPV6
内存 | CPU | NVMev | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 15G | 500G/月 | 200M | $36/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 1T/月 | 500M | $52/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 500M | $86/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 1T/月 | 500M | $60/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 500M | $92/年 | 链接 |
相关内容