V.PS于2020年成立,是xTOM(成立于2012年)旗下的站点,V.PS主要提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心包括中国香港、美国圣何塞/西雅图/纽约、日本东京/大阪、澳大利亚悉尼、英国伦敦、德国、荷兰和法国等国家的12个地区机房,最低套餐每月6.95欧元起。商家VPS主机采用SSD硬盘,1-10Gbps网络带宽,提供IPv4+IPv6。
官方网站:https://v.ps
付款方式可选:PayPal、支付宝、Apple/Google Pay、多种加密货币、银行转账等。
Intel CPU
日本东京机房,三网都走软银线路,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
AMD EPYC CPU
KVM虚拟,纯NVMe阵列,1G-2.5Gbps带宽,自带一个IPv4,免费送2个备份
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €9.95 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 1.5Gbps | €19.95 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 4T/月 | 2Gbps | €39.95 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2.5Gbps | €79.95 | 链接 |
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
英国伦敦机房,走联通AS9929,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
阿姆斯特丹机房,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,电信走CN2、联通走AS9929,流量可DIY加购,
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
仅限法兰克福(Frankfurt)机房机房走CN2(AS4809)+CU2(AS9929),dusseldorf为常规国际线路!
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
悉尼机房,三网都走联通AS9929,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY加购,
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
相关内容